MAS KE NUNCA,APOYANOS!!!!
¡¡¡¡ÚLTIMO PARTIDO DE LIGA!!!!
Venga txabales a animar al Saski-Labe en el ultimo partido de ligaEl sábado todos los socios,socias,hooligans,hooliganas,amantes del deporte y del espectáculo en general,al colegio de San Prudencio,que está en la calle Duque de Wellington a las 17:30
La animación callejera ke no falte,si hace falta hacemos una kalejira
Además tenemos mogollón de apollo de deportista de elite del deporte alaves y no estoy hablando del tio pako campeón de ariznavarra de petanca sino del gran Ibon Begoña y de Tiago
Es una hora cojonuda,17:30,necesitamos vuestro apoyo para este partido tan importante
Él saski-Labe puede quedar 4º en la liga y con la 3ª mejor defensa de toda la liga,ke no es moco de pavo!!!!
Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOUSE,S BAND | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1246 | 790 | 41 |
2 | METAKAR | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1298 | 866 | 41 |
3 | CAF. TURANDOT | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1112 | 890 | 36 |
4 | KOLDO MITXELENA -B- | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 943 | 917 | 34 |
5 | LABERINTO TABERNA | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 889 | 877 | 33 |
6 | ATRIUM COCINAS | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1183 | 1037 | 32 |
7 | ARCUS | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1044 | 1061 | 32 |
8 | SASKI ARANBIZKARRA | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 967 | 993 | 30 |
9 | GARAJE DEL NORTE | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 935 | 1094 | 27 |
10 | BTO. MIRANDA -B- | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1023 | 1313 | 26 |
11 | LUMINOSOS GARAY | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 759 | 1118 | 24 |
12 | SASKI GARURTRANS | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 650 | 1093 | 22 |
Por cierto cualkiera esta invitado,hasta este hombre ke lo llevamos buscado ni se sabe,si alguien lo ve,ke lo traiga jejejee
1 Comentarios:
Anda que como aparezca Cali igual se pone de arbitro.
Publicar un comentario
<< Home